Напыление легкого, с открытой ячейкой пенополиуретана Huntsman, Basf или Dow плотностью 12 - 22 кг/м3 |
До 100 м2 | От 100 м2 до 200 м2 | От 200 м2 до 500 м2 | Свыше 500 м2 |
---|---|---|---|---|
Напыление средним слоем 5 см | 650 руб/м2 | 600 руб/м2 | 575 руб/м2 | Договорная |
Напыление средним слоем 10 см | 1000 руб/м2 | 950 руб/м2 | 900 руб/м2 | Договорная |
Напыление средним слоем 15 см | 1425 руб/м2 | 1350 руб/м2 | 1275 руб/м2 | Договорная |
Напыление жесткого, с закрытой ячейкой пенополиуретана Huntsman, Basf или Dow плотностью 35 - 40 кг/м3 |
До 100 м2 | От 100 м2 до 200 м2 | От 200 м2 до 500 м2 | Свыше 500 м2 |
---|---|---|---|---|
Напыление средним слоем 5 см | 950 руб/м2 | 925 руб/м2 | 900 руб/м2 | Договорная |
Напыление средним слоем 8 см | 1500 руб/м2 | 1460 руб/м2 | 1420 руб/м2 | Договорная |
Напыление средним слоем 10 см | 1900 руб/м2 | 1850 руб/м2 | 1800 руб/м2 | Договорная |
Напыление жесткого, с закрытой ячейкой пенополиуретана Huntsman, Basf или Dow плотностью 60 - 75 кг/м3 |
До 100 м2 | От 100 м2 до 200 м2 | От 200 м2 до 500 м2 | Свыше 500 м2 |
---|---|---|---|---|
Напыление средним слоем 5 см | 1800 руб/м2 | 1775 руб/м2 | 1750 руб/м2 | Договорная |
Напыление средним слоем 8 см | 2570 руб/м2 | 2530 руб/м2 | 2490 руб/м2 | Договорная |
Напыление средним слоем 10 см | 3050 руб/м2 | 3000 руб/м2 | 2950 руб/м2 | Договорная |
Цена за гидроизоляцию полимочевиной зависит от:
Гидроизоляция полимочевиной Huntsman или Basf | Гидроизоляция кровли | Гидроизоляция пола, паркингов | Гидроизоляция фундамента, цоколя | Гидроизоляция резервуаров, ёмкостей, бассейнов |
---|---|---|---|---|
Напыление полимочевины средним слоем 2 мм | от 1500 руб/м2 | от 1500 руб/м2 | от 1500 руб/м2 | от 1500 руб/м2 |