производитель: Graco
давление: 240 bar
вес: 271
сеть:
12 лет гарантии
Есть в наличии
Мощность нагревателей кВт | 15,3 кВт |
Максимальная длина шланга | 125 м |
Производительность | 10,6 л/мин |
Максимальная температура прогрева компонентов | 88 С |
Макс. потребление сжатого воздуха | 500 л/мин |
Объемный коэффициент смешения | 1:1 |
Требование к генератору | --- |
производитель: Graco
давление: 240 bar
вес: 198
сеть:
12 лет гарантии
Есть в наличии
Мощность нагревателей кВт | 15,3 кВт |
Максимальная длина шланга | 94 м |
Производительность | 7,6 л/мин |
Максимальная температура прогрева компонентов | 88 С |
Макс. потребление сжатого воздуха | 500 л/мин |
Объемный коэффициент смешения | 1:1 |
Требование к генератору | --- |
производитель: Graco
давление: 240 bar
вес: 255
сеть:
12 лет гарантии
Есть в наличии
Мощность нагревателей кВт | 15,3 кВт |
Максимальная длина шланга | 94 м |
Производительность | 5,7 л/мин |
Максимальная температура прогрева компонентов | 88 С |
Макс. потребление сжатого воздуха | 500 л/мин |
Объемный коэффициент смешения | 1:1 |
Требование к генератору | --- |
производитель: Graco
давление: 240 bar
вес: 159
сеть:
12 лет гарантии
Есть в наличии
Мощность кВ | --- |
Максимальная длина шланга | 94 м |
Производительность | 7,6 л/мин |
Максимальная температура прогрева компонентов | 88 С |
Макс. потребление сжатого воздуха | 0,5 л/мин |
Объемный коэффициент смешения | 1:1 |
Требование к генератору | --- |
производитель: Graco
давление: 138 bar
вес: 114
сеть: 220 В
12 лет гарантии
Есть в наличии
Мощность кВ | 6 кВт |
Мощность нагревателей кВт | 6 кВт |
Производительность | 9 л/мин |
Максимальная температура прогрева компонентов | --- |
Макс. потребление сжатого воздуха | 0,5 л/мин |
Объемный коэффициент смешения | --- |
Требование к генератору | --- |
производитель: Graco
давление: 138 bar
вес: 140
сеть:
12 лет гарантии
Есть в наличии
Мощность кВ | 6 кВт |
Мощность нагревателей кВт | 6 кВт |
Максимальная длина шланга | 64 м |
Максимальная температура прогрева компонентов | --- |
Макс. потребление сжатого воздуха | 800 л/мин |
Объемный коэффициент смешения | --- |
Требование к генератору | --- |
производитель: Graco
давление: 138 bar
вес: 161
сеть: 380 В
12 лет гарантии
Есть в наличии
Мощность кВ | --- |
Мощность нагревателей кВт | 10/15 кВт |
Максимальная длина шланга | 94 м |
Максимальная температура прогрева компонентов | 88 С |
Макс. потребление сжатого воздуха | 0,5 л/мин |
Объемный коэффициент смешения | 1.1 |
Требование к генератору | 20 V |
производитель: Graco
давление: 138 bar
вес: 155
сеть: 380 В
12 лет гарантии
Есть в наличии
Мощность кВ | --- |
Мощность нагревателей кВт | 6 кВт |
Максимальная длина шланга | 64 м |
Максимальная температура прогрева компонентов | 70 С |
Макс. потребление сжатого воздуха | 500 л/мин |
Объемный коэффициент смешения | 1.1 |
Требование к генератору | 10 V |
производитель: Graco
давление: 138 bar
вес: 72
сеть: 220 В
12 лет гарантии
Есть в наличии
Мощность кВ | 3,75 кВт |
Мощность нагревателей кВт | 2 кВт |
Максимальная длина шланга | 30 м |
Максимальная температура прогрева компонентов | 70 С |
Макс. потребление сжатого воздуха | 350 л/мин |
Объемный коэффициент смешения | 1.1 |
Требование к генератору | 7 V |
производитель: Graco
давление: 138 bar
вес: 72
сеть: 220 В
12 лет гарантии
Есть в наличии
Мощность кВ | 3,75 кВт |
Мощность нагревателей кВт | 2 кВт |
Максимальная длина шланга | 30 м |
Максимальная температура прогрева компонентов | 70 С |
Макс. потребление сжатого воздуха | 350 л/мин |
Объемный коэффициент смешения | 1.1 |
Требование к генератору | 7 V |